Materiaali | |
---|---|
Tuoteryhmä | |
Toimiala |
Ympäristöystävällisesti tuotettu kangas, joka kestää käyttöä ja sopii erinomaisesti tuotteisiin, jotka ovat valmistettu kierrätetyistä materiaaleista.
Materiaali | |
---|---|
Tuoteryhmä | |
Toimiala |
Composition Bio | ISO 1833 o ISO 5088 | % | 35% GRS Polyester Backing 20% BIO Mix Coated Sunflower Oil Totale BIO – GRS = 55 + 10% |
Total weight | ISO 3801 –EN29073/1 | g/m² | 750±10 % |
Usable width | ISO 3932 | cm | 140± 5% |
Thickness | UNI 9947 | mm | 1,2±10% |
Length roll | //////////// | mt | 25±0,2 |
Light resistance | UNI EN ISO 105-B02:2014 | Xenotest | >5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | EN-ISO 105- X12 | Greyscale | >5 |
Abrasion resistance | UNI EN ISO 12947-2:2000 Martindale Test | Cycles | >50.000 |
Resistance to continual bending | UNI EN ISO 5402 | Cycles | >5 |
"*" näyttää pakolliset kentät
”Teva-Team on tekstiilialalle erikoistunut perheyritys, ja olemme toimineet tukkuliikkeenä kaikenkokoisille teollisuuden asiakkaille jo yli 30 vuotta.”
Teva-Team Oy
Y-tunnus 0682981-3
Kaarningonkatu 17
20740 TURKU
Puhelin: (02) 2737 900
myynti@teva-team.fi